Обучение
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индивидуальное занятие (с 5 лет) “Музыкальный инструмент” | учебный час | 10,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 2 | Групповое занятие по сольфеджио «Юный музыкант» | учебный час | 5,50 | в соответствии с калькуляцией | |
| 3 | Индивидуальное занятие «Предмет по выбору» | учебный час | 10,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 4 | Индивидуальное занятие по направлениям: вокал, инструмент «12+» | учебный час | 15,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 5 | Музыкально-эстетическая группа «Нотки» (с 4 лет) | учебный час | 5,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 6 | Танцевальная студия «Карамельки» (с 4 лет) | учебный час | 5,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 7 | Вокальный ансамбль «Голос» | учебный час | 6,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 8 | Танцевальная студия «Юный хореограф» (с 5 лет) | учебный час | 5,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 9 | Групповое занятие по предмету «Ритмика» | учебный час | 2,50 | в соответствии с калькуляцией | |
| 10 | Групповое занятие по предмету «Партерная гимнастика» | учебный час | 2,50 | в соответствии с калькуляцией | |
| 11 | Групповое занятие по предмету «Музыкальная грамота и слушанье музыки» | учебный час | 2,50 | в соответствии с калькуляцией | |
| 12 | Групповое практическое занятие по предмету «Сольфеджио» | учебный час | 2,50 | в соответствии с калькуляцией | |
| 13 | Концертмейстер | учебный час | 8,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 14 | Изобразительная студия “Волшебная палитра” груповое занятие | учебный час | 5,00 | в соответствии с калькуляцией | |
| 15 | Ксерокопирование | копия | 0,25 | в соответствии с калькуляцией | |
| 16 | Участие в мероприятиях в рамках реализации образовательных программ (огранизация и проведение концертов) | 1 концерт | 5,00 | входной билет | |
| 17 | Прокат музыкальных инструментов | за 1 инструмент в месяц | от 2,00 руб. до 10,00 руб. | в соответствии с Перечнем |
Страницы: 1 2
